(SAMOPLATCA)
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Raňajky | 1,40 € |
| Desiata | 0,50 € |
| Obed | 3,80 € |
| Olovrant | 0,50 € |
| Večera | 3,20 € |
| Spolu na deň / mesiac | 9,40 € / 285,95 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Raňajky | 1,40 € |
| Desiata | 0,50 € |
| Obed | 3,80 € |
| Olovrant | 0,50 € |
| Večera | 3,20 € |
| 2. večera | 1,10 € |
| Spolu na deň / mesiac | 10,50 € / 319,41 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 55,84 € / 1698,66 € |
| Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 50,09 € / 1523,66 € |
| Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe so soc. zariadením na deň / mesiac | 58,86 € / 1790,66 € |
| Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 86,74 € / 2638,66 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Upratovanie na deň / mesiac | 2,30 € / 69,97 € |
| Pranie na deň / mesiac | 1,40 € / 42,59 € |
| Žehlenie na deň / mesiac | 1,00 € / 30,42 € |
| Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac | 0,50 € / 15,21 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Sociálne poradenstvo na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac | 0,50 € / 15,21 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna) | 2158,00 € |
| Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes) | 2191,46 € |
| Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna) | 1983,00 € |
| Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes) | 2016,46 € |
| Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava racionálna) | 2250,00 € |
| Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava pre diabetes) | 2283,46 € |
| Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava racionálna) | 3098,00 € |
| Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava pre diabetes) | 3131,46 € |
(S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOC. SLUŽBU)
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Raňajky | 1,40 € |
| Desiata | 0,50 € |
| Obed | 3,80 € |
| Olovrant | 0,50 € |
| Večera | 3,20 € |
| Spolu na deň / mesiac | 9,40 € / 285,95 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Raňajky | 1,40 € |
| Desiata | 0,50 € |
| Obed | 3,80 € |
| Olovrant | 0,50 € |
| Večera | 3,20 € |
| 2. večera | 1,10 € |
| Spolu na deň / mesiac | 10,50 € / 319,41 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 26,32 € / 800,66 € |
| Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 20,57 € / 625,66 € |
| Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe so soc. zariadením na deň / mesiac | 29,34 € / 892,66 € |
| Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 57,22 € / 1740,66 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Upratovanie na deň / mesiac | 2,30 € / 69,97 € |
| Pranie na deň / mesiac | 1,40 € / 42,59 € |
| Žehlenie na deň / mesiac | 1,00 € / 30,42 € |
| Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac | 0,50 € / 15,21 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Sociálne poradenstvo na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac | 0,50 € / 15,21 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna) | 1260,00 € |
| Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes) | 1293,46 € |
| Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna) | 1085,00 € |
| Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes) | 1118,46 € |
| Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava racionálna) | 1352,00 € |
| Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava pre diabetes) | 1385,46 € |
| Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava racionálna) | 2200,00 € |
| Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava pre diabetes) | 2233,46 € |
Cenník iných služieb je cenníkom činností, ktoré Pohoda seniorov, n.o. vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Administratívne služby pri príjme klienta | 150,00 € |
| Rezervačný poplatok / deň | 27,50 € |
| Archívne dokumentácie na požiadanie | 12,00 € |
| Vyžiadanie potvrdení | 12,00 € |
| Prehlásenie klientov (trvalý alebo prechodný pobyt) | 23,50 € |
| Zabezpečenie notára do zariadenia | 23,50 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Testovanie CRP prístrojom na okultné krvácanie | 5,50 € |
| Testovanie CRP na hladinu hemoglobínu | 5,50 € |
| Testovanie CRP prístrojom na CRP - zápalové parametre | 6,00 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Zabezpečenie drobných osobných nákupov | 6,00 € |
| Návšteva hospitalizovaného klienta v nemocnici | 12,00 € |
| Doprava / prevoz klienta v rámci Galanty | 8,00 € |
| Doprava / prevoz klienta v rámci okresu Galanta | 16,00 € |
| Doprava / prevoz klienta mimo okresu Galanta | 38,00 € |
| Príplatok za spotrebiče na izbe (1 spotrebič / mesiac) | 6,00 € |
| Príplatok za výberový obed (1 obed) | 1,00 € |